高度:41mm 直径:76mm 重量:190g
應用 | 商用或消費類機器人3D建模,多點觸摸 | ||
外觀 | |||
型號 | A2M7 | A2M8 | A2M12 |
測量半徑 | 0.2m - 16m | 0.2m - 12m | 0.2m - 12m |
采樣頻率 | 16K | 8K | 16K |
掃描頻率 | 10Hz(5Hz-15Hz) | 10Hz(5Hz-15Hz) | 10Hz(5Hz-15Hz) |
角度分辨率 | 0.225° | 0.45° | 0.225° |
俯仰角 | ±1.5° | ||
防護等級 | Class 1 | ||
供電電壓 | 5V | ||
供電電流 | 450mA - 600mA | ||
功耗 | 2.25W-3W | ||
輸出 | UART 串口 | UART 串口 | UART 串口 |
(256000bps) | (115200bps) | (256000bps) | |
工作溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||
掃描范圍 | 360° | ||
測距分辨率 | ≤實際距離的 1%(測距≤12m) | ||
≤實際距離的 2%(測距12m~16m) | |||
測距精度 | 實際距離的 1%(≤3 m) | ||
實際距離的 2%(3-5 m) | |||
實際距離的 2.5%(5-16m) |