??:237mm ??:22kg
??? ??:429*460*237mm(?? ?? ???)
??:237mm ??:22kg
??? ??:429*460*237mm(?? ??? ???)
?? ???? | Athena2.0 ?? ????? ?? ??? ?? ??? | ||
???? | SLAMWARE????? ? ?? | ||
??? ?? | ??*? | 429*460mm | |
?? | 237mm(?? ?? ??? ,???) | ||
? ?? | 22kg | ||
?? ?? | 40kg | ||
????? (??? ???? ??) |
60kg | ||
?? ?? ???? | ??? ?? |
???? (90% ???) |
30m(Tof S2 ??? ??) |
?? ??? ?? | ?? | ?? 1 ? | |
?? ?? |
0.3m – 3.5m (?? ??? ?? ??) |
||
??(FOV) | H:75±3°;V:51±3° | ||
??/?? ?? ?? | ?? | 1 | |
??? ?? ?? ?? | >3cm | ||
??? ?? ??(???? ????) | ?? | 2 | |
?? ???? | 35mm | ||
?? ?? | ?? | 2 | |
??? ?? | ??? ?? | ||
?? ?? ? ? | 8N | ||
?? ?? | ?? ??? | 50mm | |
?? ?? ?? | 300m x 300m | ||
???? ???? | ?? ?? ?? | 1.2m/s | |
?? ?? ?? | 0.7m/s | ||
?? ?? ?? ?? ?? | 0.6m/s | ||
?? ?? ??? | 10° ??: ???? ?? ?? ??? 10°, ??? 18% ??,?? ??? ?? ?? ??? 18cm ??,?? ??? 10° ?? (100% ??? 45° ??? ???, 100m? ??? ?? ??? 100m) | ||
??? ?? ?? | 20mm | ||
??? ?? ?? | 40mm | ||
?? ?? ?? | 550mm | ||
?? | ? |
2 ?? 6.5?? ?? ?? 4 ?? 2.5?? ?? ? |
|
??? ????? | ???? ????? | ?? ????? | DC 24V 10A |
DC 12V 2A | |||
HDMI | 1*HDMI | ||
Audio | 1*3.5mm ??? ?? | ||
1*LINE_MIC ??? ? (??? ??? ?? ??) |
|||
1 * ?? ?? 5w/8Ω ?? ??? ??? ? | |||
???? ????? | ??? | 1*RJ45 ???? ??? ?? | |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | ||
????? ????? | SLAMWARE? | http ???? ?????? Windows/iOS/Android/Linux ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ??. | |
Ethernet | Wi-Fi | ??? ?? ?? ???? ?? | |
4G | ??? ??? 4G SIM ?? ?? (??? ?? ??? ??) | ||
??? ? ??? | ???? | 20Ah(?? ??? ???)(???) | |
?? ?? | >19H(??,?? ??) | ||
? ?? ?? ?? | >15H(??,?? ??) | ||
?? ?? ?? | 8H(40KG,?? ??) | ||
???? | 3~4 h(?? ?? ????) | ||
??? ?? | 2000? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ??? 60%? ?? | ||
?? ?? | ?? ?? ??? | 17W(? ??) | |
??? ?? ?? ???(40kg) | 40W(??) | ||
?? ??? ?? ?? ??? | 240W | ||
?? ?? | 25.2V 2A | ||
?? | ?? ?? | ≤60db | |
???? | ?? ?? | 0℃~ 40℃ | |
?? ? ?? ?? | -25-+55℃ | ||
?? ?? | 20~ 90%rh | ||
?? ?? | ≤2000m |
?? ???? | Athena2.0 Pro Max ?? ????? ?? ??? ?? ??? | ||
???? | SLAMWARE????? ? ?? | ||
??? ?? | ??*? | 429*460mm | |
?? | 237mm(?? ?? ??? ,???) | ||
??? ??? ?? | 21.1cm | ||
?? ??? | 2.8cm | ||
? ?? | 22kg | ||
?? | 40kg | ||
?? ?? ???? | ?? ?? ??? (QR ?? ???) | ?? ??? | ±1.5cm |
?? ?? | ±1.0° | ||
??? ?? | ?? | 2 | |
??? ?? | ?? | RPLiDAR S2(Dtof) | |
???? |
0.05-30m 90% ??? 0.05-10m 10% ??? |
||
?????? | ±3cm | ||
?? ??? ?? | ?? | ?? 2 ? | |
?? ?? |
0.3m - 2m (?? ??? ?? ??) |
||
??(FOV) | H:147±3°;V:51±3° | ||
??/?? ?? ?? | ?? | 1 | |
??? ?? ?? ?? | >3cm | ||
??? ?? ??(???? ????) | ?? | 2 | |
?? ???? | 3.5cm | ||
?? ?? | ?? | 2 | |
??? ?? | ??? ?? | ||
?? ?? | 0.3~0.5cm | ||
?? ?? ? ? | 8N | ||
?? ?? | ?? ??? | 1.5cm | |
?? ?? ?? |
500m x 500m(5cm ?? ???) 350m x 350m(1.5cm ?? ???) |
||
?? ?? ?? | 250,000㎡ | ||
???? ???? | ?? ?? ?? | 1.2m/s(??? ?? ?? 1.5m/s) | |
?? ?? ?? | 0.7m/s | ||
?? ?? ?? ?? ?? | 0.6m/s | ||
?? ?? ??? | 10° ??: ???? ?? ?? ??? 10°, ??? 18% ??,?? ??? ?? ?? ??? 18cm ??,?? ??? 10° ?? (100% ??? 45° ??? ???, 100m? ??? ?? ??? 100m) | ||
??? ?? ?? | 2cm | ||
??? ?? ?? | 4cm | ||
?? ?? ?? | 55cm | ||
?? ???(AVG) | ±2cm(1.5cm?? ???) | ||
?? ???(MAX) | ±4cm(1.5cm?? ???) | ||
?? ?? ?? | ±1.0° | ||
?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? | ?? 3?? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? | ||
LORA??(??) | |||
?? | ? |
2 ?? 6.5?? ?? ?? 4 ?? 2.5?? ?? ? |
|
??? ????? | ???? ????? | ?? ????? | DC 24V 10A |
HDMI | 1*HDMI | ||
??? | 1* ???? ??,1* ?? ?? (I/O),1* ?? ??? | ||
Audio | 1*3.5mm ??? ?? | ||
1*LINE_MIC ??? ?(??? ??? ?? ??) | |||
1 * ?? ?? 5w/8Ω ?? ??? ??? ? | |||
???? ????? | ??? | 2*RJ45???? ??? ?? | |
Wi-Fi | 2.4G/5GHz | ||
????? ????? | SLAMWARE? | http ???? ?????? Windows/iOS/Android/Linux ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ??. | |
Ethernet | Wi-Fi | ??? ?? ?? ???? ?? | |
4G | ??? ??? 4G SIM ?? ?? (??? ?? ??? ??) | ||
??? ? ??? | ???? | 20Ah(?? ??? ???)(???) | |
?? ?? | >19H(??,?? ??t) | ||
? ?? ?? ?? | >15H(??,?? ??) | ||
?? ?? ?? | 8H(40KG,?? ??) | ||
???? | 3~4 h(?? ?? ????) | ||
??? ?? | 2000? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ??? 60%? ?? | ||
?? ?? | ?? ?? ??? | 33W(? ??) | |
??? ?? ?? ???(40kg) | 56W(??) | ||
?? ??? ?? ?? ??? | 240W | ||
?? | ?? ?? | ≤60db | |
???? | ?? ?? | 0℃ ~ 40℃ | |
?? ? ?? ?? | -25-+55℃ | ||
?? ?? | 20~ 90%rh | ||
?? ?? | ≤2000m | ||
?? | CR |